Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR250PY1 Inverter (26.7kW ~ 91,000 Btu/h)
Giải pháp điều hòa giấu trần công nghiệp – thẩm mỹ cao, vận hành ổn định
1. Giới thiệu sản phẩm Daikin FDR250PY1
2. Thông số kỹ thuật cơ bản FDR250PY1
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model dàn lạnh | FDR250PY1 |
| Model dàn nóng | RZUR250PY1 |
| Công suất lạnh | ~26.7 kW |
| Công suất (Btu/h) | ~91,000 Btu/h |
| Công nghệ | Inverter |
| Kiểu máy | Giấu trần nối ống gió |
| Nguồn điện | 3 pha – 380–415V |
| Môi chất lạnh | R410A |
👉 Tham khảo thêm các dòng tương đương:
Máy lạnh công nghiệp Daikin
3. Cấu tạo & công nghệ nổi bật
🔹 Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
- Điều chỉnh công suất linh hoạt
- Giảm điện năng tiêu thụ 30–40%
- Vận hành ổn định liên tục
🔹 Máy nén Scroll cao cấp
- Độ bền cao
- Ít rung, ít ồn
- Hiệu suất cao
👉 Công nghệ tiêu chuẩn trong hệ HVAC là gì
🔹 Thiết kế máy lạnh giấu trần nối ống gió
- Không lộ thiết bị
- Tăng tính thẩm mỹ
- Phù hợp công trình cao cấp
🔹 Hệ thống ống gió linh hoạt
- Phân phối gió nhiều phòng
- Điều chỉnh lưu lượng từng khu vực
- Phù hợp layout phức tạp
👉 Đây là ưu điểm lớn của dòng điều hòa nối ống gió Daikin
4. Ưu điểm nổi bật FDR250PY1
✔ Thẩm mỹ cao – giấu trần hoàn toàn
✔ Làm lạnh đồng đều nhiều khu vực
✔ Tiết kiệm điện nhờ Inverter
✔ Phù hợp công trình lớn
✔ Vận hành bền bỉ 24/7
👉 So sánh thêm giải pháp khác tại:
5. Ứng dụng thực tế
🔹 Văn phòng – tòa nhà
- Sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin để đảm bảo thẩm mỹ
🔹 Trung tâm thương mại
- Phân phối gió đồng đều nhiều khu
🔹 Nhà hàng – khách sạn
- Không lộ thiết bị → tăng trải nghiệm
🔹 Nhà xưởng cao cấp
- Ứng dụng hệ máy lạnh duct Daikin để kiểm soát nhiệt độ
6. Các model cùng dòng Packaged Daikin (Chuẩn catalogue)
🔹 6.1. Máy Packaged tủ đứng thổi trực tiếp Inverter
| Indoor | Outdoor | kW | Btu/h |
|---|---|---|---|
| FVGR200PV1 | RZUR200PY1 | 20.0 | 68,000 |
| FVGR250PV1 | RZUR250PY1 | 26.7 | 91,000 |
| FVGR200QV1 | RZUR200QY1 | 23.5 | 80,000 |
| FVGR250QV1 | RZUR250QY1 | 29.9 | 100,000 |
| FVGR8PV1 | RN80H(E)Y18 | 23.5 | 80,000 |
| FVGR10PV1 | RCN100H(E)Y18 | 29.9 | 100,000 |
| FVGR13PV1 | RCN125H(E)Y18 | 35.5 | 121,000 |
| FVGR15PV1 | RCN150H(E)Y18 | 44.8 | 153,000 |
👉 Xem đầy đủ tại:
Danh mục sản phẩm máy lạnh Daikin
🔹 6.2. Máy Packaged tủ đứng nối ống gió Inverter
| Indoor | Outdoor | kW | Btu/h |
|---|---|---|---|
| FVPR250PV1 | RZUR250PY1 | 26.7 | 91,000 |
| FVPR400PY1 | RZUR400PY1 | 40.0 | 136,000 |
| FVPR500PY1 | RZUR500PY1 | 50.0 | 171,000 |
| FVPR250QY1 | RZUR250QY1 | 29.2 | 100,000 |
| FVPR300QY1 | RZUR300QY1 | 35.2 | 120,000 |
| FVPR400QY1 | RZUR400QY1 | 46.9 | 160,000 |
| FVPR450QY1 | RZUR450QY1 | 52.8 | 180,000 |
| FVPR500QY1 | RZUR500QY1 | 58.6 | 200,000 |
🔹 6.3. Máy Packaged treo trần nối ống gió Inverter
| Indoor | Outdoor | kW | Btu/h |
|---|---|---|---|
| FDR200PY1 | RZUR200PY1 | 20.0 | 68,000 |
| FDR250PV1 | RZUR250PY1 | 26.7 | 91,000 |
| FDR400PY1 | RZUR400PY1 | 40.0 | 136,000 |
| FDR500PY1 | RZUR500PY1 | 50.0 | 171,000 |
| FDR200QY1 | RZUR200QY1 | 23.5 | 80,000 |
| FDR250QY1 | RZUR250QY1 | 29.2 | 100,000 |
| FDR300QY1 | RZUR300QY1 | 35.2 | 120,000 |
| FDR400QY1 | RZUR400QY1 | 46.9 | 160,000 |
| FDR450QY1 | RZUR450QY1 | 52.8 | 180,000 |
| FDR500QY1 | RZUR500QY1 | 58.6 | 200,000 |
🔹 6.4. Máy Packaged nối ống gió không Inverter
| Model Indoor Units | Model Outdoor Units | Công suất (kW) | Công suất (Btu/h) |
|---|---|---|---|
| FDN80HV1 | RN80HY19 | ~ 23.4kW | 80,000Btu/h |
| FDN100HV1 | RCN100HY19 | ~ 29.3kW | 100,000Btu/h |
| FDN125HY1 | RCN125HY19 | ~36.6 kW | 120,000Btu/h |
| FDN150HY1 | RCN80HY19 | ~44.0 kW | 150,000Btu/h |
| 2FDN200HY1 | RCN100HY19 x 2 | ~58.6 kW | 200,000Btu/h |
| 2FGN250HY1 | RCN125HY19 x 2 | ~73.2 kW | 250,000Btu/h |
| 2FGN300HY1 | RCN150HY19 x 2 | ~88.0 kW | 300,000Btu/h |
| 3FGN300HY1 | RCN100HY19 x 3 | ~88.0 kW | 300,000Btu/h |
| 3FGN350HY1 | RCN100HY19 + RCN125HY19 x 2 | ~102.5 kW | 350,000Btu/h |
| 4FGN400HY1 | RCN100HY19 x 4 | ~117.2 kW | 400,000Btu/h |
| 4FGN450HY1 | RCN150HY19 x 3 | ~131.9 kW | 450,000Btu/h |
| 4FGN500HY1 | RCN125HY19 x 4 | ~146.5 kW | 500,000Btu/h |
| 4FGN600HY1 | RCN150HY19 x 4 | ~175.8 kW | 600,000Btu/h |
👉 Xem đầy đủ tại:
Danh mục sản phẩm máy lạnh Daikin
7. Lợi ích cho từng đối tượng
🔹 Chủ đầu tư
- Tăng giá trị công trình
- Tiết kiệm điện lâu dài
🔹 Tư vấn thiết kế (TVTK)
- Dễ bố trí hệ thống
- Linh hoạt thiết kế
🔹 Nhà thầu MEP
- Thi công tiêu chuẩn
- Dễ lắp đặt
🔹 Người sử dụng
- Không gian thoải mái
- Vận hành ổn định
CTA – Liên hệ tư vấn & báo giá
👉 Bạn đang cần giải pháp máy lạnh giấu trần nối ống gió cho dự án?
✔ Tư vấn chọn model đúng công suất
✔ Thiết kế hệ thống ống gió tối ưu
✔ Báo giá nhanh – chính hãng Daikin
👉 Tham khảo thêm:
📞 Liên hệ ngay để nhận tư vấn kỹ thuật & báo giá tốt nhất!
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GABA
Địa chỉ: Văn phòng 5.09, Lầu 5, Tòa nhà ST Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0769 136 836 (Zalo)
Email: gabaco.ltd@gmail.com | info@gabaco.vn
Website: www.gabaco.vn
👉 GABACO – Giải pháp Máy lạnh công nghiệp chính hãng, tối ưu hiệu suất & chi phí! 🚀
TẢI CATALOGUE VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| STT | TÊN TÀI LIỆU | DOWLOAD |
| 1 | CATALOGUE PACKEAGED INVERTER DÒNG PY1 | ![]() |
| 2 | CATALOGUE PACKEAGED INVERTER DÒNG QY1 | ![]() |
| 3 | CATALOGUE PACKEAGED – FDN-H & FGN-H | ![]() |
| 4 | CATALOGUE PACKEAGED THỔI TRỰC TIẾP | ![]() |
FAQ – Câu hỏi thường gặp
❓ Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR250PY1 phù hợp diện tích bao nhiêu?
👉 Khoảng 100 – 200 m² (tùy tải nhiệt).
❓ Máy lạnh duct Daikin có chia nhiều phòng không?
👉 Có, thông qua hệ thống ống gió.
❓ Điều hòa nối ống gió Daikin có tiết kiệm điện không?
👉 Có, nhờ công nghệ Inverter.
❓ Có phù hợp nhà xưởng không?
👉 Có, đặc biệt nhà xưởng yêu cầu thẩm mỹ cao.
❓ Bảo trì máy lạnh âm trần giấu trần có khó không?
👉 Không, chỉ cần bố trí cửa thăm trần.

gabaco.ltd@gmail.com
0769 136 836 


